导航:首页 > 管理培训 > 苏州2015人力资源管理师报名培训

苏州2015人力资源管理师报名培训

发布时间:2020-12-27 02:25:24

A. 2015苏州普通话考试时间是什么时候啊从哪里可以看到这些信息

你在哪个网上报的名?你应该登录苏州语言文字网查看,好像不开展网上预约报名了。
江苏省普通话水平测试苏州市考点
各培训点(考场)名单
苏州市区培训点(考场)(地址:苏州市语言文字培训中心
张家港市培训点(考场)(地址:张家港市教师进修学校)
常熟市培训点(考场)(地址:常熟市教师进修学校)
太仓市培训点(考场)(地址:太仓市教培研中心)
昆山市培训点(考场)(地址:昆山市教师进修学校)
吴江市培训点(考场)(地址:吴江市教师进修学校)
吴中区培训点(考场)(地址:吴中区职业教育中心校)
相城区培训点(考场)(地址:相城区渭塘镇成人教育中心校)
苏州高等幼儿师范学校培训点(考场)
南京邮电大学吴江职业技术学院培训点(考场)

网站使用、操作说明

一、报名

即日起, 取消本站原有“网络预约报名”功能,不再受理预约报名。

请按照网站首页上"通知公告"栏内的报名通知要求, 按规定时间直接到报名点办理手续。

从2009年起,我站每两三个月安排一期培训,同时也会提前一个月左右在网上公布报名时间及地点等情况,请以通知要求前来办理报名手续。

单位人数较多集体报名的,可直接致电65217036咨询培训及测试事宜。

二、成绩查询

因省测试中心将对测试录音进行审核,测试结束最快在一个月后公布,我站将在第一时间把成绩上网。应试人员只需进入“网上服务”,选择“成绩查询”,网页上输入您的准考证号码后,双击“查询”即可。准考证号码必须完整无误,否则无效。

地址:http://www.yywz.suzhou.gov.cn/szlanguage/wsfw/search.aspx

三、网上咨询及投诉

广大市民可通过网上平台给我站提出建议和意见,有任何疑问也可通过该平台进行咨询,我站由专人定期予以处理。

地址:http://www.yywz.suzhou.gov.cn/szlanguage/wsfw/search.aspx

说明:
1.本查询数据库仅提供在我站下属培训点(见下表)报名参加测试的考生的成绩查询,凡在苏州大学、苏州科技学院、
苏州工艺美术学院等高校考点参加测试的考生,请向原测试机构查询。
培 训 点
苏州市区
苏州市语言文字培训中心(劳动路1105号,胥江实验中学内)
昆山市 昆山市教师进修学校
常熟市
常熟市教师进修学校
太仓市 太仓市教师培训与教育研究中心.
吴江市 吴江市教师进修学校
张家港
张家港市教师进修学校
吴中区 江苏省吴中职业教育中心校继续教育处(振兴职中内)
相城区
相城区渭塘镇成人教育中心校

2.测试成绩一般在测试一个月后在网上公布(从测试之日起算),查询结果为空白的,说明成绩还未上传。
3.测试成绩
只提供四项总分及相应等级;办证情况请看“备注”内的说明,没有特别说明的,我站会统一为考生办理证书。
4.办证周期为三
个月,证书办结后,会在网上发布通知,请各位考生关注“领证通知”,并根据通知要求到指定地点领证。

B. 苏州大学分数线2015

根据官方公布的数据,苏州大学2015年江苏各专业录取分数如下表
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分
中国语言文学类 4 文科 81 369 358 361.691
新闻传播学类 4 文科 65 370 358 361.800
新闻传播学类 4 理科 19 370 364 366.368
历史学(师范) 4 文科 13 366 358 360.923
旅游管理 4 文科 8 366 358 360.625
旅游管理 4 理科 4 362 360 361.000
社会工作 4 理科 12 348 341 343.667
社会工作 4 文科 28 351 341 342.893
劳动与社会保障 4 文科 20 351 344 345.900
劳动与社会保障 4 理科 20 350 341 344.600
图书馆学 4 理科 12 346 341 343.167
图书馆学 4 文科 32 360 341 343.406
哲学 4 文科 4 361 358 360.000
行政管理 4 文科 18 366 359 362.278
公共事业管理 4 文科 14 367 360 363.786
管理科学 4 文科 10 365 358 361.100
管理科学 4 理科 8 370 365 367.125
人力资源管理 4 理科 6 371 369 369.500
人力资源管理 4 文科 15 368 364 365.267
思想政治教育 4 文科 5 363 358 360.600
经济学 4 文科 4 370 369 369.500
经济学 4 理科 4 377 372 373.750
国际经济与贸易 4 理科 8 373 371 371.500
国际经济与贸易 4 文科 18 372 366 367.944
财政学 4 文科 12 371 367 368.583
财政学 4 理科 8 374 371 371.750
金融学 4 理科 15 382 375 377.000
金融学 4 文科 26 381 372 374.615
会计学 4 文科 35 377 370 371.429
会计学 4 理科 45 381 372 373.778
市场营销 4 文科 12 367 358 362.667
市场营销 4 理科 8 370 363 366.500
工商管理 4 文科 12 370 366 367.583
工商管理 4 理科 8 371 370 370.375
财务管理 4 理科 8 375 370 371.250
财务管理 4 文科 12 371 368 368.833
电子商务 4 理科 14 370 363 366.071
法学 4 理科 15 376 370 370.800
法学 4 文科 30 376 368 370.600
教育学(师范) 4 文科 5 363 359 360.600
教育学(师范) 4 理科 4 372 365 366.750
教育技术学(师范) 4 理科 8 363 360 362.000
应用心理学 4 理科 16 368 362 364.688
英语 4 理科 5 371 369 370.200
英语 4 文科 10 370 365 366.400
英语(师范) 4 文科 20 368 362 364.050
英语(师范) 4 理科 5 372 368 369.800
日语 4 理科 6 368 364 365.333
日语 4 文科 25 367 359 362.120
体育教育 4 体育 61 438 404 409.180
运动训练 4 单招 41 84 55 72.591
艺术设计学 4 艺术 3 556 549 551.667
数学类 4 理科 77 379 364 367.221
统计学 4 理科 30 370 365 367.233
电子信息科学与技术 4 理科 13 369 365 367.154
物理学 4 理科 31 368 360 361.677
物理学(师范) 4 理科 10 368 364 365.200
测控技术与仪器 4 理科 11 368 362 364.091
化学类 4 理科 64 367 360 362.063
环境工程 4 理科 10 368 363 365.500
化学工程与工艺 4 理科 15 374 361 363.200
信息管理与信息系统 4 理科 18 367 363 364.222
软件工程 4 理科 30 376 366 368.633
软件工程(嵌入式培养) 4 理科 61 373 360 362.902
通信工程 4 理科 25 371 368 368.520
电子信息工程 4 理科 28 370 365 367.036
电子科学与技术 4 理科 18 367 362 363.833
信息工程 4 理科 21 369 362 364.333
机械类 4 理科 77 369 362 364.896
工业工程 4 理科 13 364 360 361.462
轻化工程 4 理科 8 363 360 361.125
口腔医学 5 理科 16 373 368 369.000
医学影像学 5 理科 18 371 366 367.056
法医学 5 理科 8 364 362 362.625
临床医学 5 理科 42 373 368 368.810
临床医学(儿科医学) 5 理科 30 370 365 366.567
放射医学 5 理科 30 368 361 363.967
预防医学 5 理科 21 366 363 364.190
药学 4 理科 26 367 360 362.038
中药学 4 理科 7 366 360 361.857
生物信息学 4 理科 5 365 360 362.600
城市管理 4 理科 9 358 343 346.000
城市管理 4 文科 36 350 342 343.583
物流管理 4 文科 36 350 344 345.583
物流管理 4 理科 9 350 346 348.333
通信工程(城市轨道交通通信信号) 4 理科 30 370 361 363.733
生物科学类 4 理科 35 366 360 362.143
朝鲜语 4 文科 5 363 361 362.000
朝鲜语 4 理科 3 367 360 362.667
德语 4 理科 5 373 369 371.200
德语 4 文科 9 367 365 365.778
材料类 4 理科 66 372 361 364.303
护理学 4 理科 52 347 334 339.038
西班牙语 4 理科 5 369 364 365.800
西班牙语 4 文科 9 370 365 366.889
车辆工程 4 理科 32 368 363 365.063
交通运输 4 理科 20 368 360 362.600
工程管理 4 理科 12 367 361 363.250
新能源材料与器件 4 理科 25 370 362 364.800
纳米材料与技术 4 理科 50 375 365 367.980
物联网工程 4 理科 30 369 364 366.133
冶金工程 4 理科 8 362 360 360.875
播音与主持艺术 4 艺术 7 872 787 819.529
食品质量与安全 4 理科 5 369 361 366.400
图书情报与档案管理类 4 文科 11 369 358 361.636
图书情报与档案管理类 4 理科 8 368 363 364.625
金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 理科 21 370 359 362.667
金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 文科 30 368 356 360.633
知识产权 4 文科 10 367 365 366.000
知识产权 4 理科 8 369 367 368.250
翻译 4 理科 4 370 368 369.500
翻译 4 文科 6 367 362 363.833
建筑学 5 理科 24 372 366 368.542
城乡规划 5 理科 12 370 365 366.167
金融数学 4 理科 14 373 370 371.143
能源与动力工程 4 理科 38 371 363 364.974
光电信息科学与工程 4 理科 36 371 364 366.111
建筑环境与能源应用工程 4 理科 25 368 360 362.080
计算机类 4 理科 68 372 364 366.456
微电子科学与工程 4 理科 21 366 362 364.000
电气工程及其自动化 4 理科 30 374 369 370.133
金属材料工程 4 理科 8 362 360 361.375
纺织类(中外合作办学)(纺织工程) 4 理科 34 360 344 349.353
纺织类 4 理科 39 372 360 362.744
生物制药 4 理科 8 368 360 363.000
医学检验技术 4 理科 15 367 365 365.400
武术与民族传统体育 4 单招 6 83 68 76.315
视觉传达设计 4 艺术 3 559 552 554.667
环境设计 4 艺术 4 556 554 554.750
产品设计 4 艺术 3 551 550 550.333
服装与服饰设计 4 艺术 5 557 550 553.400
音乐表演 4 艺术 10 197 155 181.300
物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理) 4 文科 100 347 333 337.070
俄语 5 文科 10 363 358 360.800
俄语 5 理科 5 365 361 362.600
法语 5 理科 5 368 365 366.200
法语 5 文科 10 370 363 365.300
风景园林 4 理科 12 367 362 364.583
电气工程与智能控制 4 理科 28 371 364 366.000

阅读全文

与苏州2015人力资源管理师报名培训相关的资料

热点内容
公办春考培训学校 浏览:734
九江船员培训中心 浏览:5
台州绘墨艺术培训有限公司 浏览:207
非科级后备干部集中培训总结 浏览:419
东北舞蹈艺考培训机构 浏览:427
民营企业家培训班结业式 浏览:59
2017入党培训内容 浏览:828
顺德驾驶员培训中心 浏览:125
姜堰市三水培训中心网站 浏览:263
电动汽车维修培训视频 浏览:737
机关党务干部培训内容 浏览:423
企业培训为自己工作心得体会 浏览:512
线上培训工作 浏览:303
泉州舞蹈培训招聘 浏览:709
礼仪培训三年计划书 浏览:926
税务学校培训个人总结 浏览:508
专业技术人才初聘培训小结 浏览:980
是实验室设备安全培训 浏览:54
北京砂锅米线培训学校 浏览:127
干部教育培训工作意见建议 浏览:836